Реф | КЛИКНЕТЕ за повече информация | Цена | Град | Спални | Бани | година | Размер на парцела м2 | Строителен размер m2 |
1248 | ![]() | 115,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1990 | 150 | 72 |
1246 | ![]() | 482,500 € | Rojales | 3 | 3 | 2024 | 286 | 136 |
1247 | ![]() | 720,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2023 | 363 | 169 |
1245 | ![]() | 189,900 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2024 | 125 | 84 |
1244 | ![]() | 359,900 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2024 | 457 | 84 |
1243 | ![]() | 84,950 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2008 | 0 | 64 |
1242 | ![]() | 135,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2003 | 205 | 109 |
1241 | ![]() | 350,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2003 | 576 | 322 |
1240 | ![]() | 72,500 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2004 | 0 | 73 |
1239 | ![]() | 113,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2008 | 114 | 68 |
1238 | ![]() | 80,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2003 | 125 | 60 |
28540 | ![]() | 89,950 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1987 | 120 | 69 |
1237 | ![]() | 185,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2019 | 177 | 72 |
1236 | ![]() | 290,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2000 | 550 | 108 |
1235 | ![]() | 69,500 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2006 | 0 | 80 |
1234 | ![]() | 325,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 1999 | 605 | 155 |
1233 | ![]() | 67,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 1990 | 0 | 90 |
1231 | ![]() | 315,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 2 | 2000 | 560 | 126 |
1230 | ![]() | 150,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2007 | 171 | 64 |
1229 | ![]() | 82,500 € | Торемендо | 2 | 2 | 2004 | 0 | 85 |
1228 | ![]() | 90,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2001 | 0 | 66 |
1227 | ![]() | 139,000 € | Orihuela Costa | 3 | 2 | 2005 | 0 | 89 |
1226 | ![]() | 350,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2006 | 750 | 168 |
1225 | ![]() | 349,500 € | Сан Мигел де Салинас | 6 | 4 | 2002 | 609 | 229 |
1224 | ![]() | 190,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2003 | 200 | 181 |
1222 | ![]() | 325,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2002 | 566 | 141 |
1217 | ![]() | 65,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 1990 | 0 | 53 |
1221 | ![]() | 63,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 60 | 30 |
28615 | ![]() | 85,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 1995 | 192 | 94 |
1219 | ![]() | 79,900 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2008 | 0 | 62 |
1218 | ![]() | 159,900 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2024 | 102 | 76 |
1216 | ![]() | 110,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 1991 | 150 | 100 |
1215 | ![]() | 65,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2007 | 0 | 70 |
1214 | ![]() | 68,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2005 | 0 | 67 |
1212 | ![]() | 190,300 € | Orihuela Costa | 2 | 2 | 2022 | 0 | 100 |
1211 | ![]() | 209,900 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2024 | 0 | 83 |
1208 | ![]() | 345,000 € | Сан Мигел де Салинас | 5 | 3 | 1988 | 505 | 220 |
1207 | ![]() | 149,900 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2024 | 0 | 91 |
1203 | ![]() | 85,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2003 | 129 | 63 |
1202 | ![]() | 115,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1990 | 240 | 73 |
1201 | ![]() | 54,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1992 | 0 | 68 |
1200 | ![]() | 389,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2000 | 555 | 208 |
1198 | ![]() | 349,000 € | Сан Мигел де Салинас | 5 | 4 | 2001 | 540 | 229 |
1196 | ![]() | 174,900 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2023 | 142 | 84 |
1195 | ![]() | 149,900 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2023 | 0 | 65 |
1193 | ![]() | 69,500 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1995 | 69 | 58 |
1186 | ![]() | 89,950 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 2008 | 0 | 64 |
1183 | ![]() | 5,500 € | Сан Мигел де Салинас | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1182 | ![]() | 110,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 1 | 1987 | 154 | 54 |
1181 | ![]() | 45,500 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1180 | ![]() | 50,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1179 | ![]() | 70,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 1999 | 48 | 40 |
1175 | ![]() | 319,000 € | Торевиеха | 3 | 3 | 1987 | 639 | 175 |
1173 | ![]() | 124,100 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2009 | 0 | 92 |
1174 | ![]() | 146,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2009 | 0 | 108 |
1171 | ![]() | 350,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 3 | 2002 | 500 | 172 |
1169 | ![]() | 47,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1168 | ![]() | 375,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 4 | 2002 | 639 | 228 |
1163 | ![]() | 128,000 € | Сан Мигел де Салинас | 2 | 2 | 2006 | 159 | 64 |
1159 | ![]() | 95,000 € | Ла Мата | 2 | 1 | 1986 | 0 | 45 |
1160 | ![]() | 49,950 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 0 | 30 |
1138 | ![]() | 230,000 € | Orihuela Costa | 3 | 3 | 2002 | 360 | 113 |
1137 | ![]() | 78,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 2 | 1965 | 111 | 105 |
1126 | ![]() | 241,900 € | Orihuela Costa | 3 | 2 | 2022 | 0 | 129 |
1122 | ![]() | 200,000 € | Orihuela | 2 | 2 | 2022 | 0 | 94 |
1123 | ![]() | 385,000 € | Orihuela | 3 | 3 | 0 | 286 | 152 |
28788 | ![]() | 334,000 € | Лос Алкасарес | 3 | 3 | 0 | 210 | 122 |
28754 | ![]() | 195,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2003 | 213 | 117 |
28740 | ![]() | 325,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 1983 | 735 | 116 |
28675 | ![]() | 265,000 € | Torre de la Horadada | 3 | 2 | 2020 | 0 | 90 |
28672 | ![]() | 486,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 2 | 2020 | 425 | 144 |
28673 | ![]() | 486,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2022 | 425 | 135 |
28674 | ![]() | 910,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 3 | 2022 | 500 | 197 |
28663 | ![]() | 65,000 € | Сан Мигел де Салинас | 1 | 1 | 2002 | 60 | 30 |
28639 | ![]() | 350,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 5 | 2007 | 153 | 409 |
28629 | ![]() | 430,000 € | Сан Мигел де Салинас | 4 | 5 | 2001 | 193 | 498 |
468949 | ![]() | 690,000 € | Сан Мигел де Салинас | 6 | 3 | 2001 | 1,272 | 246 |
25017 | ![]() | 720,000 € | Orihuela Costa | 6 | 5 | 1996 | 826 | 284 |
24890 | ![]() | 109,000 € | Сан Мигел де Салинас | 3 | 3 | 1993 | 0 | 123 |
24710 | ![]() | 195,000 € | Бенежузар | 4 | 3 | 1974 | 248 | 262 |
Имоти (апартаменти, градски къщи, вили) за продажба в Сан Мигел де Салинас, Orihuela Costa и т.н.
- Детайли
- Посещения: 17456